<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florent SucFlorent Suc - </title>
	<atom:link href="http://www.florentsuc.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florentsuc.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planifiez vos tweets avec Timely</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/97/planifiez-vos-tweets-avec-timely/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/97/planifiez-vos-tweets-avec-timely/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[analyser]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[planifier]]></category>
		<category><![CDATA[timely]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Timely intéressera sûrement les personnes qui tweetent en lisant l’actualité. En effet, cet outil vous permettra d’une part de planifier vos tweets afin de ne pas inonder la timeline de vos followers, mais pas seulement ! Timely décidera également de l’heure la plus intéressante pour envoyer votre tweet. Au sommaire : Analysez les meilleurs créneaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Planifiez vos tweets avec Timely" href="http://timely.is/">Timely</a> intéressera sûrement les personnes qui tweetent en lisant l’actualité. En effet, cet outil vous permettra d’une part de planifier vos tweets afin de ne pas inonder la timeline de vos followers, mais pas seulement ! Timely décidera également de l’heure la plus intéressante pour envoyer votre tweet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="Planifiez vos tweets avec Timely - Image" src="http://www.florentsuc.fr/wp-content/uploads/2011/12/planifiez-vos-tweets-avec-timely-1.png" alt="Planifiez vos tweets avec Timely - Image" width="598" height="310" /></p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Analysez les meilleurs créneaux</li>
<li>Planifiez vos Tweets</li>
<li>Analysez les performances</li>
</ul>
<p>Retrouvez l&#8217;article complet sur le <a title="Planifiez vos tweets avec Timely" href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/8235/planifiez-vos-tweets-avec-timely/">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/97/planifiez-vos-tweets-avec-timely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWYP : See What You Print</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/91/swyp-see-what-you-print/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/91/swyp-see-what-you-print/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Un magnifique concept d&#8217;imprimante See What You Print réalisé par Artefact. Pour en savoir plus : artefactgroup.com/​#/​content/​swyp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28524675?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="642" height="361" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Un magnifique concept d&#8217;imprimante See What You Print réalisé par Artefact.<br />
Pour en savoir plus : <a href="http://artefactgroup.com/​#/​content/​swyp" title="See What You Print - Link">artefactgroup.com/​#/​content/​swyp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/91/swyp-see-what-you-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencha.io, la première plateforme Cloud mobile</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/73/sencha-io-la-premiere-plateforme-cloud-mobile/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/73/sencha-io-la-premiere-plateforme-cloud-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[C’est lors de SenchaCon 2011 ce 24 octobre dernier, que Sencha a annoncé la sortie de la première plateforme Cloud spécialement élaborée pour le développement mobile : Sencha.io. Cette plateforme propose plusieurs services dans le nuage, simplifiant grandement le développement d’applications Sencha Touch. Au sommaire : Présentation de Sencha.io Conclusion Retrouvez mon article complet sur le Blog des Nouvelles Technologies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.florentsuc.fr/wp-content/uploads/2011/10/sencha.io-la-premiere-plateforme-cloud-mobile.png" alt="Sencha.io, la première plateforme Cloud mobile" title="Sencha.io, la première plateforme Cloud mobile" width="642" height="231" class="aligncenter size-full wp-image-81" /></p>
<p>C’est lors de <strong>SenchaCon 2011</strong> ce 24 octobre dernier, que Sencha a annoncé la sortie de la <strong>première plateforme Cloud spécialement élaborée pour le développement mobile</strong> : <strong>Sencha.io</strong>. Cette plateforme propose plusieurs services dans le nuage, simplifiant grandement le développement d’applications Sencha Touch.</p>
<p class='promo_text'>&laquo;&nbsp;Imagine you need to build an expense reporting application for your company using Sencha Touch. Typically you’d need a place to store your data, a way to route approvals, a way to have your users log in. You’d pick databases and build business logic, and write thousands of lines of server code along the way. With Sencha.io, with only a few lines of JavaScript code—running just in the browser—you can power this entire experience.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Présentation de Sencha.io</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/7602/sencha-io-la-premiere-plateforme-cloud-mobile/" title="Sencha.io, la première plateforme Cloud mobile - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/73/sencha-io-la-premiere-plateforme-cloud-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0to255, trouvez des variantes de vos couleurs</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/66/0to255-trouvez-des-variantes-de-vos-couleurs/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/66/0to255-trouvez-des-variantes-de-vos-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Variantes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[0to255 est un service qui simplifiera grandement le travail des web designer en ce qui concerne le choix des couleurs. En effet, il est souvent nécessaire d’obtenir une variation plus claire ou plus foncée d’une couleur, ce qui n’est pas aisé dans Photoshop par exemple. Au sommaire : Le principe Conclusion Retrouvez mon article complet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-67" title="0to255, trouvez des variantes de vos couleurs" src="http://www.florentsuc.fr/wp-content/uploads/2011/10/0to255-trouvez-des-variantes-de-vos-couleurs-2-1024x493.png" alt="0to255, trouvez des variantes de vos couleurs" width="655" height="315" /></p>
<p><a title="0to255, trouvez des variantes de vos couleurs - 0to255" href="http://0to255.com/">0to255</a> est un service qui <strong>simplifiera grandement le travail des web designer</strong> en ce qui concerne le <strong>choix des couleurs</strong>. En effet, il est souvent nécessaire d’<strong>obtenir une variation plus claire ou plus foncée d’une couleur</strong>, ce qui n’est pas aisé dans Photoshop par exemple.</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Le principe</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a title="0to255, trouvez des variantes de vos couleurs - BlogNT" href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/7353/0to255-trouvez-des-variantes-de-vos-couleurs/">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/66/0to255-trouvez-des-variantes-de-vos-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers aperçus de Sencha Touch 2</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/64/premiers-apercus-de-sencha-touch-2/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/64/premiers-apercus-de-sencha-touch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Native]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[C’était mardi, Sencha a dévoilé une preview développeur de Sencha Touch 2, et je peux vous dire que ça dépote ! Comme présenté dans l’article des fonctionnalités attendues, Sencha Touch 2 apporte énormément de nouveautés. Au menu, amélioration des performances, facilité d’utilisation, et création d’applications natives. Au sommaire : Amélioration des performances Facilité d’utilisation Création [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’était mardi, <strong>Sencha <a href="http://www.sencha.com/blog/sencha-touch-2-developer-preview/" title="Premiers aperçus de Sencha Touch 2 - Preview">a dévoilé</a> une preview développeur de Sencha Touch 2</strong>, et je peux vous dire que ça dépote ! Comme présenté dans l’<a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6544/presentation-des-nouveautes-attendues-dans-sencha-touch-2/" title="Premiers aperçus de Sencha Touch 2 - Aperçu Sencha Touch 2">article des fonctionnalités attendues</a>, Sencha Touch 2 apporte énormément de nouveautés. Au menu, amélioration des performances, facilité d’utilisation, et création d’applications natives.</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Amélioration des performances</li>
<li>Facilité d’utilisation</li>
<li>Création d’applications natives</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/7172/premiers-apercus-de-sencha-touch-2/" title="Premiers aperçus de Sencha Touch 2 - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/64/premiers-apercus-de-sencha-touch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser un Carousel avec Sencha Touch</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/61/realiser-un-carousel-avec-sencha-touch/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/61/realiser-un-carousel-avec-sencha-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[CV Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sencha Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[On continue avec Sencha Touch et le projet du CV Mobile. Je vous propose aujourd’hui de découvrir un composant très intéressant : le Carousel. Quoi de mieux pour un Webdesigner que de montrer ses réalisations de manière interactive ? Au sommaire : Présentation du projet Téléchargement Détail du code Démos et téléchargement Conclusion Retrouvez mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On continue avec Sencha Touch et le projet du <strong>CV Mobile</strong>. Je vous propose aujourd’hui de découvrir un composant très intéressant : le <strong>Carousel</strong>.</p>
<p>Quoi de mieux pour un Webdesigner que de montrer ses réalisations de manière interactive ?</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Présentation du projet</li>
<li>Téléchargement</li>
<li>Détail du code</li>
<li>Démos et téléchargement</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6795/realiser-un-carousel-avec-sencha-touch/" title="Réaliser un Carousel avec Sencha Touch - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/61/realiser-un-carousel-avec-sencha-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoSwipe, la galerie d’images manquante de jQuery Mobile</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/57/photoswipe-la-galerie-d%e2%80%99images-manquante-de-jquery-mobile/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/57/photoswipe-la-galerie-d%e2%80%99images-manquante-de-jquery-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Carrousel]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs tentatives de création d’un carrousel sous jQuery Mobile, je me suis résigné à chercher un plug-in. Je suis tombé par hasard sur PhotoSwipe, un plugin qui vient combler le manque de ce Framework web mobile. Ce plug-in a été développé gratuitement par CodeComputerLove. Au sommaire : Présentation de PhotoSwipe Fonctionnement du plug-in Conclusion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs tentatives de création d’un <strong>carrousel sous jQuery Mobile</strong>, je me suis résigné à chercher un plug-in. Je suis tombé par hasard sur <a href="http://www.photoswipe.com/" title="PhotoSwipe, la galerie d’images manquante de jQuery Mobile - PhotoSwipe">PhotoSwipe</a>, un plugin qui vient <strong>combler le manque de ce Framework web mobile</strong>.</p>
<p>Ce plug-in a été développé <strong>gratuitement</strong> par <a href="http://www.codecomputerlove.com/" title="PhotoSwipe, la galerie d’images manquante de jQuery Mobile - CodeComputerLove">CodeComputerLove</a>.</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Présentation de PhotoSwipe</li>
<li>Fonctionnement du plug-in</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6389/photoswipe-la-galerie-dimages-manquante-de-jquery-mobile/" title="PhotoSwipe, la galerie d’images manquante de jQuery Mobile - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/57/photoswipe-la-galerie-d%e2%80%99images-manquante-de-jquery-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrer de Tumblr vers WordPress</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/52/migrer-de-tumblr-vers-wordpress/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/52/migrer-de-tumblr-vers-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr est une plateforme de microblogging qui permet à ses utilisateurs de poster des articles, des images, des vidéos, des liens, des citations et des fichiers audio sur leur tumblog. Je ne présente plus WordPress, l’un des systèmes de blog le plus utilisé. Vous avez peut-être besoin de migrer de Tumblr à WordPress, mais comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tumblr.com/" title="Migrer de Tumblr vers WordPress - Tumblr">Tumblr</a> est une <strong>plateforme de microblogging</strong> qui permet à ses utilisateurs de poster des <strong>articles</strong>, des <strong>images</strong>, des <strong>vidéos</strong>, des <strong>liens</strong>, des <strong>citations</strong> et des <strong>fichiers audio</strong> sur leur tumblog. Je ne présente plus WordPress, l’un des systèmes de blog le plus utilisé.</p>
<p>Vous avez peut-être besoin de <strong>migrer de Tumblr à WordPress</strong>, mais comme tout transfert, vous souhaitez <strong>conserver vos données</strong>. Cet article aura pour but de vous indiquer les étapes à suivre afin de transférer votre tumblog sous WordPress.</p>
<p><img src="http://www.florentsuc.fr/wp-content/uploads/2011/10/migrer-de-tumblr-a-wordpress-1.png" alt="Migrer de Tumblr vers WordPress" title="Migrer de Tumblr vers WordPress" width="500" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-53" /></p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Sauvegarder vos données avec Tumblr2wp</li>
<li>Le plug-in WooTumblog</li>
<li> Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6197/migrer-de-tumblr-vers-wordpress/" title="Migrer de Tumblr vers WordPress - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/52/migrer-de-tumblr-vers-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoxCSS, compressez vos feuilles de style</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/46/boxcss-compressez-vos-feuilles-de-style/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/46/boxcss-compressez-vos-feuilles-de-style/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[Compression]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[BoxCSS est un service qui vous permettra de compresser vos feuilles de style en une seule requête afin de réduire leur taille et ainsi soulager la charge de votre serveur. Au sommaire : Fonctionnement de BoxCSS Conclusion Retrouvez mon article complet sur le Blog des Nouvelles Technologies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BoxCSS est un service qui vous permettra de <strong>compresser vos feuilles de style en une seule requête</strong> afin de réduire leur taille et ainsi soulager la charge de votre serveur.</p>
<p><img src="http://www.florentsuc.fr/wp-content/uploads/2011/10/boxcss-compressez-vos-feuilles-de-style-1.png" alt="BoxCSS, compressez vos feuilles de style" title="BoxCSS, compressez vos feuilles de style" width="600" height="95" class="aligncenter size-full wp-image-47" /></p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Fonctionnement de BoxCSS</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6101/boxcss-compressez-vos-feuilles-de-style/" title="BoxCSS, compressez vos feuilles de style">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/46/boxcss-compressez-vos-feuilles-de-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChopApp, partagez et annotez votre code</title>
		<link>http://www.florentsuc.fr/archives/42/chopapp-partagez-et-annotez-votre-code/</link>
		<comments>http://www.florentsuc.fr/archives/42/chopapp-partagez-et-annotez-votre-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogNT]]></category>
		<category><![CDATA[ChopApp]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florentsuc.fr/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de découvrir un service en ligne qui m’a été utile à de nombreuse reprises : ChopApp. Ce service, produit par ZURB, s’articule autour de deux fonctions : le partage de code et l’annotation. Sa fonction de partage vous permettra de diffuser vos snippets indispensables ! Mais si ChopApp se distingue des autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous propose de découvrir un <strong>service en ligne</strong> qui m’a été utile à de nombreuse reprises : <a href="http://chopapp.com/" title="ChopApp, partagez et annotez votre code - ChopApp">ChopApp</a>. Ce service, produit par ZURB, s’articule autour de deux fonctions : <strong>le partage de code et l’annotation</strong>.</p>
<p>Sa fonction de partage vous permettra de <strong>diffuser vos snippets</strong> indispensables ! Mais si ChopApp se distingue des autres services, c’est grâce à son <strong>système d’annotation</strong> permettant de commenter chaque ligne de code et d’engager une véritable conversation.</p>
<p><strong>Au sommaire</strong> :</p>
<ul>
<li>Partage du code</li>
<li>Annotation de vos snippets</li>
<li>Conclusion</li>
</ul>
<p>Retrouvez mon article complet sur le <a href="http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/archives/6000/chopapp-partagez-et-annotez-votre-code/" title="ChopApp, partagez et annotez votre code - BlogNT">Blog des Nouvelles Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florentsuc.fr/archives/42/chopapp-partagez-et-annotez-votre-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

